| 1 cuota de $10.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.300,00 |
| 1 cuota de $10.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.300,00 |
| 2 cuotas de $6.012,63 | Total $12.025,25 | |
| 3 cuotas de $4.109,36 | Total $12.328,07 | |
| 6 cuotas de $2.268,40 | Total $13.610,42 | |
| 9 cuotas de $1.641,93 | Total $14.777,41 | |
| 12 cuotas de $1.333,76 | Total $16.005,17 | |
| 24 cuotas de $909,79 | Total $21.834,97 |
| 3 cuotas de $4.269,35 | Total $12.808,05 | |
| 6 cuotas de $2.375,35 | Total $14.252,11 |
| 3 cuotas de $4.371,32 | Total $13.113,96 | |
| 6 cuotas de $2.521,10 | Total $15.126,58 | |
| 9 cuotas de $1.896,12 | Total $17.065,04 | |
| 12 cuotas de $1.584,83 | Total $19.017,92 |
| 18 cuotas de $1.034,98 | Total $18.629,61 |
El Shampoo Reestructurante Perfect Hair fue desarrollado para realizar una limpieza profunda del cabello y del cuero cabelludo, eliminando el exceso de oleosidad, residuos de productos y otras impurezas acumuladas. Es ideal para preparar la fibra capilar antes de realizar coloraciones, decoloraciones, alisados y otros procesos químicos, favoreciendo una mejor absorción de los tratamientos posteriores. Su excelente rendimiento lo convierte en una opción ideal tanto para el uso profesional en peluquerías como para el cuidado personal.
Ideal para
Características
Modo de uso
Aplicar sobre el cabello húmedo y masajear suavemente hasta formar espuma. Enjuagar con abundante agua y repetir la aplicación si fuera necesario. Para tratamientos técnicos, utilizar como primer paso antes de la aplicación del producto correspondiente.
¿Por qué elegir Perfect Hair?
En Perfect Hair desarrollamos productos de calidad profesional para responder a las diferentes necesidades del cuidado capilar. Nuestras fórmulas combinan innovación, rendimiento y una excelente relación precio-calidad, brindando resultados confiables tanto en peluquerías como en el hogar. Elegí Perfect Hair y disfrutá de un cabello limpio, preparado y cuidado con productos diseñados para ofrecer el mejor desempeño en cada aplicación.
